- Record / Classifiche -
- Double Handed -
| Equipaggio | Andrea Mura e Guido Maisto |
| Tempo | 58 ore e 8 minuti |
| Anno | 2006 |
| Modello | GF 55 |
| Imbarcazione | Vento di Sardegna |
- Full Crew -
| Equipaggio | skipper Matteo Miceli |
| Tempo | 72 ore e 01 minuto |
| Anno | 2009 |
| Modello | Este 40 |
| Imbarcazione | Este 40 |
Ordine di arrivo:
| Vento di Sardegna | alle ore 01.50 e 15 sec. del 24.09 |
| Este 40 | alle ore 15.01 e 42 sec. del 24.09 |
| Fieramosca | alle ore 17.30 e 01 sec. del 24.09 |
| D.O.C. | alle 19.25 e 48 sec. del 24.09 |
| Cymba | alle 01.50 del 25.09 |
| SIV Arborea | alle 16.12 e 54 sec. del 25.09 |
| Marbea III | Ritirato |
| Flockone | Ritirato |






